Charleroi Sporting Club
Pays
Belgium
Belgium
Site
www.rcsc.be
Saisons
6
Matchs
15
Victoires
7
Nuls
1
DΓ©faites
7
Buts mis
23
Buts enc.
21
EDBF
11,3
Γvolution historique
EDBF cumulΓ©
Par compΓ©tition
| CompΓ©tition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Europa league | 2 | 6 | 4 | β | 2 | 10 | 8 | 6,5 |
| UEFA Europa league - Qualif | 2 | 6 | 3 | β | 3 | 12 | 10 | 4,3 |
| UEFA Conference League - Qualif | 1 | 2 | β | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,4 |
| UEFA Intertoto Cup | 1 | 1 | β | β | 1 | β | 1 | 0,0 |
Par saison
| Saison | CompΓ©tition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Conference League - Qualif | 2 | β | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2020-2021 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | β | 1 | 3 | 3 |
| 2015-2016 | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | β | 2 | 9 | 7 |
| 2005-2006 | UEFA Intertoto Cup | 1 | β | β | 1 | β | 1 |
| 1994-1995 | UEFA Europa league | 2 | 1 | β | 1 | 2 | 3 |
| 1969-1970 | UEFA Europa league | 4 | 3 | β | 1 | 8 | 5 |
Espagne