Wydad AC
Pays
Morocco
Morocco
Saisons
8
Matchs
45
Victoires
14
Nuls
15
DΓ©faites
16
Buts mis
45
Buts enc.
44
EDBF
29,9
Γvolution historique
EDBF cumulΓ©
Par compΓ©tition
| CompΓ©tition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAF Champions League | 7 | 39 | 14 | 14 | 11 | 40 | 31 | 28,9 |
| FIFA Club World Cup | 3 | 6 | β | 1 | 5 | 5 | 13 | 1,0 |
Par saison
| Saison | CompΓ©tition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | FIFA Club World Cup | 3 | β | β | 3 | 2 | 8 |
| 2022/2023 | CAF Champions League | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 |
| Β· | FIFA Club World Cup | 1 | β | 1 | β | 1 | 1 |
| 2021/2022 | CAF Champions League | 4 | 3 | 1 | β | 7 | 2 |
| 2020-2021 | CAF Champions League | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 2019-2020 | CAF Champions League | 4 | 1 | β | 3 | 3 | 6 |
| 2018-2019 | CAF Champions League | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 |
| 2017-2018 | CAF Champions League | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| Β· | FIFA Club World Cup | 2 | β | β | 2 | 2 | 4 |
| 2016-2017 | CAF Champions League | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 |
Espagne