Urawa Red Diamonds
Pays
Japan
Japan
Saisons
7
Matchs
30
Victoires
11
Nuls
9
DΓ©faites
10
Buts mis
40
Buts enc.
40
EDBF
36,8
Γvolution historique
EDBF cumulΓ©
Par compΓ©tition
| CompΓ©tition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFC Champions League Elite | 5 | 19 | 8 | 8 | 3 | 27 | 17 | 29,6 |
| FIFA Club World Cup | 4 | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | 7,2 |
Par saison
| Saison | CompΓ©tition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | FIFA Club World Cup | 3 | β | β | 3 | 2 | 9 |
| 2023/2024 | FIFA Club World Cup | 3 | 1 | β | 2 | 3 | 7 |
| 2022/2023 | AFC Champions League Elite | 4 | 2 | 2 | β | 8 | 3 |
| 2019-2020 | AFC Champions League Elite | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 2017-2018 | AFC Champions League Elite | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| Β· | FIFA Club World Cup | 2 | 1 | β | 1 | 3 | 3 |
| 2008/2009 | AFC Champions League Elite | 1 | β | 1 | β | 1 | 1 |
| 2007-2008 | AFC Champions League Elite | 2 | 1 | 1 | β | 3 | 1 |
| Β· | FIFA Club World Cup | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
Espagne