Pays Bas
Équipe nationale
Pays
Netherlands
Netherlands
Saisons
66
Matchs
574
Victoires
318
Nuls
136
Défaites
120
Buts mis
1,167
Buts enc.
525
EDBF
2.022,5
Évolution historique
EDBF cumulé
Par compétition
| Compétition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 60 | 223 | 98 | 67 | 58 | 378 | 237 | 511,3 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 17 | 114 | 81 | 20 | 13 | 302 | 75 | 438,7 |
| UEFA European Championship - Qualif | 15 | 108 | 74 | 15 | 19 | 260 | 78 | 399,2 |
| FIFA World Cup | 10 | 52 | 29 | 14 | 9 | 96 | 48 | 321,9 |
| UEFA European Championship | 11 | 43 | 21 | 9 | 13 | 71 | 46 | 232,3 |
| UEFA Nations League | 4 | 28 | 13 | 9 | 6 | 54 | 35 | 112,5 |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 1 | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 | 4,2 |
| IOC Olympic Games | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2,4 |
Par saison
| Saison | Compétition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| · | FIFA World Cup | 3 | 2 | 1 | — | 10 | 4 |
| 2025/2026 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 6 | 2 | — | 27 | 4 |
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | 4 | 3 | — | 1 | 13 | 2 |
| · | UEFA European Championship | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 |
| · | UEFA Nations League | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | 12 |
| 2023/2024 | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 6 | — | 2 | 17 | 7 |
| 2022/2023 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 3 |
| · | FIFA World Cup | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 |
| · | UEFA Nations League | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 13 |
| 2021/2022 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 5 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 9 | 6 | 2 | 1 | 31 | 8 |
| · | UEFA European Championship | 4 | 3 | — | 1 | 8 | 4 |
| 2020-2021 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 2019-2020 | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 |
| 2018-2019 | FIFA Friendly International | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 6 |
| 2017-2018 | FIFA Friendly International | 5 | 4 | — | 1 | 12 | 3 |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 12 |
| 2015-2016 | FIFA Friendly International | 3 | 2 | — | 1 | 8 | 6 |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 |
| · | FIFA World Cup | 7 | 5 | 2 | — | 15 | 4 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 14 |
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | 6 | 2 | 4 | — | 9 | 4 |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 9 | 1 | — | 34 | 5 |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | — | 3 | 2 | 5 |
| 2011/2012 | FIFA Friendly International | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 2010-2011 | FIFA Friendly International | 6 | 5 | 1 | — | 16 | 5 |
| · | FIFA World Cup | 7 | 6 | — | 1 | 12 | 6 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 9 | — | 1 | 37 | 8 |
| 2009/2010 | FIFA Friendly International | 6 | 1 | 5 | — | 6 | 3 |
| 2008/2009 | FIFA Friendly International | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 8 | — | — | 17 | 2 |
| · | IOC Olympic Games | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| · | UEFA European Championship | 4 | 3 | — | 1 | 10 | 4 |
| 2007-2008 | FIFA Friendly International | 4 | 3 | — | 1 | 10 | 4 |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 6 | 4 | 2 | — | 10 | 3 |
| · | FIFA World Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 12 | 8 | 2 | 2 | 15 | 5 |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | 3 | — | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 4 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 12 | 10 | 2 | — | 27 | 3 |
| · | UEFA European Championship | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 2 | — | 3 | 2 |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 5 | 4 | 1 | — | 8 | 2 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 2 | — | 3 | 1 |
| 2000-2001 | FIFA Friendly International | 6 | 4 | 2 | — | 11 | 6 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 6 | 2 | 2 | 30 | 9 |
| · | UEFA European Championship | 5 | 4 | 1 | — | 13 | 3 |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 8 | — | 6 | 2 | 12 | 15 |
| 1998-1999 | FIFA Friendly International | 8 | 5 | 3 | — | 18 | 5 |
| · | FIFA World Cup | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 |
| 1997-1998 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 2 |
| 1996-1997 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 4 |
| · | UEFA European Championship | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| 1995-1996 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | — | 2 |
| 1994-1995 | FIFA Friendly International | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 5 |
| · | FIFA World Cup | 5 | 3 | — | 2 | 8 | 6 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 5 |
| 1992-1993 | FIFA Friendly International | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 6 | 3 | 1 | 29 | 9 |
| · | UEFA European Championship | 4 | 2 | 2 | — | 6 | 3 |
| 1991-1992 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 |
| · | FIFA World Cup | 4 | — | 3 | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| 1989-1990 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 |
| 1988-1989 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | 4 | 2 | — | 8 | 2 |
| · | UEFA European Championship | 5 | 4 | — | 1 | 8 | 3 |
| 1987-1988 | FIFA Friendly International | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| 1986-1987 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 9 | 7 | 2 | — | 23 | 1 |
| 1985-1986 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| 1984-1985 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 6 | — |
| · | FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| 1983-1984 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1982-1983 | FIFA Friendly International | 4 | 1 | — | 3 | 3 | 6 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 6 |
| 1981-1982 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 1980-1981 | FIFA Friendly International | 3 | — | 2 | 1 | 1 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 |
| · | UEFA European Championship | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 4 |
| 1979-1980 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 1978-1979 | FIFA Friendly International | 3 | 2 | — | 1 | 6 | 3 |
| · | FIFA World Cup | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 1977-1978 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | — |
| 1976-1977 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 3 | — | — | 7 | 1 |
| · | UEFA European Championship | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 |
| 1975-1976 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 1974-1975 | FIFA Friendly International | 3 | 2 | 1 | — | 10 | 3 |
| · | FIFA World Cup | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 5 | 4 | — | 1 | 13 | 4 |
| 1973-1974 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 3 |
| 1972-1973 | FIFA Friendly International | 3 | 3 | — | — | 10 | 1 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | 4 | 2 | — | 24 | 2 |
| 1971-1972 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| 1970-1971 | UEFA European Championship - Qualif | 2 | 2 | — | — | 11 | 2 |
| 1968-1969 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | 1 | — | — | 2 | — |
| 1967-1968 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 1 | 3 |
| 1966-1967 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | 2 | 6 | 6 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
| 1964-1965 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 1963-1964 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 1962-1963 | FIFA Friendly International | 5 | 2 | — | 3 | 15 | 9 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 3 | 1 | 2 | — | 5 | 3 |
| 1961-1962 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | 2 | 7 | 8 |
| 1960-1961 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| 1957-1958 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 5 |
| 1956-1957 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 3 | 2 |
Bresil