FC Prishtina
Pays
Kosovo
Kosovo
Saisons
6
Matchs
21
Victoires
6
Nuls
6
DΓ©faites
9
Buts mis
23
Buts enc.
33
EDBF
7,4
Γvolution historique
EDBF cumulΓ©
Par compΓ©tition
| CompΓ©tition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League - Qualif | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 3,3 |
| UEFA Europa league - Qualif | 5 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 18 | 2,8 |
| UEFA Champions league - Qualif | 1 | 4 | 2 | β | 2 | 5 | 6 | 1,3 |
Par saison
| Saison | CompΓ©tition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | UEFA Conference League - Qualif | 2 | β | 2 | β | 1 | 1 |
| Β· | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | β | 1 | 2 | 5 |
| 2021/2022 | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | β | 2 | 5 | 6 |
| Β· | UEFA Conference League - Qualif | 4 | 2 | β | 2 | 8 | 8 |
| 2020-2021 | UEFA Europa league - Qualif | 1 | β | β | 1 | β | 3 |
| 2019-2020 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | β | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 2018-2019 | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 3 | β | 6 | 1 |
| 2017-2018 | UEFA Europa league - Qualif | 2 | β | β | 2 | β | 6 |
Espagne