Larne FC
Pays
Northern Ireland
Northern Ireland
Saisons
6
Matchs
31
Victoires
8
Nuls
8
DΓ©faites
15
Buts mis
21
Buts enc.
46
EDBF
13,1
Γvolution historique
EDBF cumulΓ©
Par compΓ©tition
| CompΓ©tition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFA Conference League - Qualif | 5 | 20 | 6 | 7 | 7 | 15 | 24 | 9,6 |
| UEFA Conference League | 1 | 6 | 1 | β | 5 | 3 | 12 | 2,1 |
| UEFA Champions league - Qualif | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1,4 |
Par saison
| Saison | CompΓ©tition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | UEFA Champions league - Qualif | 1 | 1 | β | β | 1 | β |
| 2025/2026 | UEFA Conference League - Qualif | 6 | β | 5 | 1 | 3 | 6 |
| 2024/2025 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | β | β | 2 | β | 7 |
| Β· | UEFA Conference League | 6 | 1 | β | 5 | 3 | 12 |
| Β· | UEFA Conference League - Qualif | 4 | 2 | β | 2 | 5 | 4 |
| 2023/2024 | UEFA Champions league - Qualif | 2 | β | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Β· | UEFA Conference League - Qualif | 2 | β | β | 2 | 1 | 7 |
| 2022/2023 | UEFA Conference League - Qualif | 2 | β | 1 | 1 | β | 1 |
| 2021/2022 | UEFA Conference League - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 |
Espagne