USSR
URSLes clubs de USSR (10 au total) ont disputé 72 matchs en coupes d'Europe sur 20 saisons (de 1969-1970 à 1991-1992). Bilan collectif : 21 victoires, 23 nuls et 28 défaites, pour 65 buts marqués et 84 encaissés.
La sélection nationale de USSR (U.R.S.S) a disputé 49 matchs en compétitions européennes sur 24 saisons (de 1952/1953 à 1991-1992). Bilan : 16 victoires, 13 nuls et 20 défaites. La sélection a remporté un titre : IOC Olympic Games 1988-1989.
Les clubs de USSR les plus représentés dans EuroDBfoot sont : Dinamo Kiev (24 matchs), FK Spartak Moskva (12 matchs), FK Torpedo Moskva (8 matchs), FK Dnipro Dnipropetrovsk (6 matchs), FK Shakhtar Donetsk (6 matchs).
Les joueurs de USSR les plus présents dans EuroDBfoot sont : Andrei RUDAKOV (2 matchs, 3 buts), Aleksandr Gitselov (2 matchs, 2 buts), Georgi Tavadze (2 matchs), Yuri TARASOV (1 match, 2 buts), Yuri Gudimenko (1 match, 1 but), Sergei Zhukov (1 match, 1 but), Yury Shelepnitsky (1 match, 1 but), Guram Adzhoev (1 match, 1 but), Aleksandr YESIPOV (1 match, 1 but), Pavel RODNYONOK (1 match, 1 but).
Clubs
11
Saisons
28
Matchs
121
Victoires
37
Nuls
36
Défaites
48
Buts mis
117
Buts enc.
145
EDBF
197,7
Par club
| Club | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
U.R.S.S
|
24 | 49 | 16 | 13 | 20 | 52 | 61 | 127,0 |
Dinamo Kiev
|
11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 19 | 28 | 28,1 |
FK Spartak Moskva
|
6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 14 | 14,8 |
FK Torpedo Moskva
|
3 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | 9,5 |
FK Dnipro Dnipropetrovsk
|
3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 6,2 |
FK Shakhtar Donetsk
|
3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 6,0 |
FC Dinamo Tbilisi
|
2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2,6 |
FK Dinamo Minsk
|
1 | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 | 1,6 |
FK Dinamo Moskva
|
2 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 4 | 1,0 |
FC Chornomorets Odessa
|
2 | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 3 | 0,9 |
FK Zenit Sankt-Petersburg
|
1 | 2 | — | — | 2 | — | 6 | 0,0 |
Par compétition
| Compétition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 20 | 24 | 5 | 7 | 12 | 19 | 33 | 46,4 |
| UEFA Europa league | 11 | 36 | 11 | 12 | 13 | 26 | 36 | 30,0 |
| UEFA Champions league | 9 | 20 | 4 | 5 | 11 | 13 | 26 | 27,8 |
| UEFA European Championship - Qualif | 4 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 21,6 |
| UEFA European Championship | 3 | 5 | 2 | — | 3 | 4 | 7 | 19,8 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 5 | 3 | — | 2 | 9 | 7 | 19,7 |
| FIFA World Cup | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 14,7 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 7 | 16 | 6 | 6 | 4 | 26 | 22 | 13,0 |
| IOC Olympic Games | 2 | 2 | 2 | — | — | 6 | 1 | 4,8 |
Par saison
| Saison | Compétition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | FIFA Friendly International | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | — | 5 |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | 2 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | 2 | — | — | — |
| 1989-1990 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | 1 | 3 | — | 7 |
| 1988-1989 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 1 | 5 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 2 |
| · | IOC Olympic Games | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA European Championship | 3 | 2 | — | 1 | 3 | 2 |
| 1987-1988 | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 1986-1987 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| · | FIFA World Cup | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 3 | — | 1 | 10 | 6 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 |
| 1985-1986 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 5 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 1984-1985 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 |
| 1983-1984 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 1982-1983 | FIFA World Cup | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 2 | — | 1 | 1 |
| 1981-1982 | UEFA Europa league | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 5 |
| 1980-1981 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | — | 2 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 1979-1980 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 2 |
| 1978-1979 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 1977-1978 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 3 | — | 2 | 1 |
| 1976-1977 | UEFA Champions league | 4 | 2 | — | 2 | 3 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 3 |
| 1975-1976 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | 2 | — | — | 3 | — |
| 1974-1975 | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 2 | — | — | 5 | 3 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| 1973-1974 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| 1972-1973 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 4 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| · | IOC Olympic Games | 1 | 1 | — | — | 4 | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| · | UEFA European Championship | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| 1969-1970 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1966-1967 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| · | FIFA World Cup | 3 | 1 | — | 2 | 3 | 4 |
| 1964-1965 | UEFA European Championship | 1 | — | — | 1 | 1 | 2 |
| 1962-1963 | UEFA European Championship - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 |
| 1956-1957 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| 1955-1956 | FIFA Friendly International | 2 | — | 2 | — | 3 | 3 |
| 1954/1955 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| 1952/1953 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 2 |
Principaux joueurs
| Joueur | Matchs | Buts |
|---|---|---|
| Andrei RUDAKOV | 2 | 3 |
| Aleksandr Gitselov | 2 | 2 |
| Georgi Tavadze | 2 | — |
| Yuri TARASOV | 1 | 2 |
| Yuri Gudimenko | 1 | 1 |
| Sergei Zhukov | 1 | 1 |
| Yury Shelepnitsky | 1 | 1 |
| Guram Adzhoev | 1 | 1 |
| Aleksandr YESIPOV | 1 | 1 |
| Pavel RODNYONOK | 1 | 1 |
| Sergei VEDENEEV | 1 | 1 |
| Vladimir KLEMENTYEV | 1 | 1 |
| Aleksandr SHCHERBAKOV | 1 | 1 |
| Sergej Yashin | 1 | 1 |
| Nodar Khizanishvili | 1 | — |
Espagne