Hungary
HUNLes clubs hongrois (26 au total) ont disputé 1,141 matchs en coupes d'Europe sur 72 saisons (de 1955-1956 à 2026/2027). Bilan collectif : 448 victoires, 219 nuls et 474 défaites, pour 1,685 buts marqués et 1,692 encaissés. Parmi les performances remarquables, 2 titres ont été remportés : MTK Budapest FC (UEFA Cup Winners' Cup 1963-1964), Ferencvárosi TC (UEFA Europa league 1964-1965).
La sélection nationale hongroise (Hongrie) a disputé 466 matchs en compétitions européennes sur 71 saisons (de 1945/1946 à 2026/2027). Bilan : 221 victoires, 90 nuls et 155 défaites. La sélection a remporté 2 titres : IOC Olympic Games 1952/1953, UEFA European Championship - Qualif 2019-2020.
Les clubs hongrois les plus représentés dans EuroDBfoot sont : Ferencvárosi TC (307 matchs), Újpesti FC Budapest (147 matchs), Videoton FC (104 matchs), Budapest Honvéd FC (124 matchs), Debreceni VSC (88 matchs).
Les principaux stades hongrois recensés dans la base de données sont : Puskás Aréna (Budapest) — 65,114 places, Groupama Aréna (Budapest) — 23,700 places, Ferenc Puskás Stadium (Budapest) — 100,000 places, Szusza Ferenc Stadion (Budapest) — 12,670 places, Nagyerdei Stadion (Debrecen) — 20,340 places.
Les joueurs hongrois les plus présents dans EuroDBfoot sont : Dénes DIBUSZ (191 matchs), Roland JUHASZ (163 matchs, 14 buts), Peter GULACSI (154 matchs), Balazs DZSUDZSAK (148 matchs, 27 buts), Ádám LANG (140 matchs, 2 buts), Dominik SZOBOSZLAI (125 matchs, 25 buts), Ferenc PUSKAS (121 matchs, 76 buts), Willi ORBAN (120 matchs, 6 buts), Zoltan GERA (116 matchs, 31 buts), Gabor KIRALY (112 matchs).
Clubs
27
Saisons
82
Matchs
1,607
Victoires
669
Nuls
309
Défaites
629
Buts mis
2,598
Buts enc.
2,349
EDBF
1.921,6
Carte des clubs & stades
Par club
| Club | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hongrie
|
71 | 466 | 221 | 90 | 155 | 913 | 657 | 1.069,1 |
Ferencvárosi TC
|
51 | 307 | 136 | 66 | 105 | 506 | 415 | 319,1 |
Újpesti FC Budapest
|
35 | 147 | 59 | 23 | 65 | 240 | 241 | 109,5 |
Videoton FC
|
20 | 104 | 36 | 29 | 39 | 111 | 115 | 94,4 |
Budapest Honvéd FC
|
32 | 124 | 54 | 19 | 51 | 198 | 186 | 70,6 |
Debreceni VSC
|
17 | 88 | 28 | 16 | 44 | 108 | 148 | 55,1 |
Györi ETO FC
|
19 | 70 | 29 | 10 | 31 | 109 | 114 | 51,5 |
Budapesti Vasas FC
|
16 | 56 | 20 | 9 | 27 | 100 | 78 | 50,5 |
MTK Budapest FC
|
21 | 92 | 37 | 16 | 39 | 140 | 137 | 49,6 |
Paksi SE
|
4 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 29 | 14,0 |
Diósgyöri VTK
|
4 | 18 | 10 | — | 8 | 29 | 35 | 7,6 |
Puskas FC
|
5 | 13 | 2 | 5 | 6 | 13 | 24 | 4,5 |
Kisvárda FC
|
1 | 4 | 3 | — | 1 | 4 | 4 | 4,0 |
Lombard-Pápa TFC
|
6 | 14 | 4 | 3 | 7 | 12 | 22 | 3,6 |
Dunakanyar-Vác FC
|
5 | 12 | 3 | 2 | 7 | 10 | 24 | 3,6 |
Zalaegerszegi TE
|
4 | 12 | 2 | 1 | 9 | 5 | 25 | 3,5 |
Pécsi Mecsek FC
|
4 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 18 | 2,6 |
Kecskeméti TE
|
2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2,2 |
Haladás FC
|
2 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,9 |
Elõre FC Békéscsaba
|
2 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 1,7 |
Komlói BSK
|
1 | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 8 | 0,9 |
Dunaújváros FC
|
2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 0,7 |
BVSC Budapest
|
2 | 6 | 3 | — | 3 | 9 | 9 | 0,5 |
FC Sopron
|
2 | 4 | 1 | — | 3 | 3 | 8 | 0,4 |
Csepel Budapest
|
1 | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 4 | 0,3 |
Salgótarján BTC
|
1 | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,2 |
FC Balaton
|
1 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,2 |
Par compétition
| Compétition | Saisons | Matchs | V | N | D | Mis | Enc | EDBF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIFA Friendly International | 65 | 252 | 128 | 51 | 73 | 570 | 344 | 553,8 |
| UEFA Europa league | 55 | 382 | 150 | 62 | 170 | 524 | 587 | 333,1 |
| UEFA European Championship - Qualif | 13 | 76 | 35 | 13 | 28 | 113 | 105 | 193,8 |
| UEFA Champions league | 43 | 159 | 62 | 25 | 72 | 284 | 297 | 182,2 |
| FIFA World Cup qualification - UEFA | 13 | 73 | 32 | 13 | 28 | 117 | 105 | 163,8 |
| UEFA Champions league - Qualif | 32 | 121 | 46 | 31 | 44 | 159 | 162 | 107,9 |
| UEFA Europa league - Qualif | 31 | 229 | 90 | 54 | 85 | 326 | 296 | 97,1 |
| UEFA Nations League | 4 | 26 | 10 | 7 | 9 | 29 | 32 | 62,8 |
| UEFA Cup Winners' Cup | 38 | 139 | 52 | 24 | 63 | 226 | 207 | 62,8 |
| UEFA Conference League - Qualif | 6 | 72 | 30 | 15 | 27 | 105 | 101 | 52,5 |
| FIFA World Cup | 6 | 18 | 7 | 2 | 9 | 46 | 32 | 38,5 |
| IOC Olympic Games | 4 | 8 | 7 | — | 1 | 25 | 6 | 29,9 |
| UEFA European Championship | 4 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 21 | 26,4 |
| UEFA Conference League | 1 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 | 10,5 |
| UEFA Intertoto Cup | 7 | 21 | 8 | 3 | 10 | 21 | 26 | 5,7 |
| UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 5 | 10 | 8 | 1 | 1 | 31 | 8 | 0,7 |
| FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 1 | 2 | — | — | 2 | 1 | 12 | 0,0 |
Par saison
| Saison | Compétition | Matchs | V | N | D | Mis | Enc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | FIFA Friendly International | 4 | 3 | 1 | — | 6 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 17 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 6 | 2 | — | 16 | 5 |
| 2025/2026 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 18 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 17 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| 2024/2025 | FIFA Friendly International | 4 | 3 | — | 1 | 7 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 14 | 5 | 6 | 3 | 22 | 18 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 5 | — | 5 | 16 | 18 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| · | UEFA European Championship | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 5 |
| · | UEFA Nations League | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 |
| 2023/2024 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | — | 3 |
| · | UEFA Conference League | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 8 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 14 | 8 | 1 | 5 | 27 | 16 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 8 | 5 | 3 | — | 16 | 7 |
| 2022/2023 | FIFA Friendly International | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 15 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 13 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 1 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 |
| 2021/2022 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 11 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 8 | 5 | — | 3 | 17 | 9 |
| · | UEFA Conference League - Qualif | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 17 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | — | 5 | 5 | 12 |
| · | UEFA European Championship | 3 | — | 2 | 1 | 3 | 6 |
| 2020-2021 | UEFA Champions league | 6 | — | 1 | 5 | 5 | 17 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 5 | 3 | 2 | — | 9 | 5 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
| 2019-2020 | FIFA Friendly International | 2 | — | — | 2 | 2 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 10 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 6 | — | 4 | 13 | 13 |
| 2018-2019 | FIFA Friendly International | 4 | — | 1 | 3 | 4 | 7 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 16 |
| · | UEFA Nations League | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 |
| 2017-2018 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 3 | 5 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 24 |
| 2016-2017 | FIFA Friendly International | 4 | — | 2 | 2 | 1 | 5 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 2 | — | 2 | 2 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 13 |
| · | UEFA European Championship | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 2015-2016 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 4 | — |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 14 | 3 | 3 | 8 | 23 | 24 |
| 2014/2015 | FIFA Friendly International | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 23 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 12 | 6 | 4 | 2 | 14 | 10 |
| 2013/2014 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | 2 | — | 3 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | 1 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 3 | 1 | 4 | 18 | 13 |
| 2012/2013 | FIFA Friendly International | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 20 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | — | 4 | 6 | 8 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 16 |
| 2011/2012 | FIFA Friendly International | 5 | 4 | — | 1 | 13 | 2 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 11 |
| 2010-2011 | FIFA Friendly International | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | — | 5 | 4 | 13 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 13 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 |
| 2009/2010 | FIFA Friendly International | 3 | — | — | 3 | — | 5 |
| · | UEFA Champions league | 6 | — | — | 6 | 5 | 19 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 6 | 5 | — | 1 | 9 | 4 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 |
| 2008/2009 | FIFA Friendly International | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 5 | 1 | 4 | 10 | 8 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 |
| 2007-2008 | FIFA Friendly International | 5 | 3 | — | 2 | 8 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | — | 2 | — | 5 |
| 2006-2007 | FIFA Friendly International | 4 | 3 | — | 1 | 6 | 4 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 5 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 12 | 4 | — | 8 | 11 | 22 |
| 2005-2006 | FIFA Friendly International | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 10 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | 2 | 1 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 3 | 8 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 |
| 2004-2005 | FIFA Friendly International | 11 | 6 | — | 5 | 20 | 15 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 4 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| 2003-2004 | FIFA Friendly International | 3 | 1 | — | 2 | 5 | 3 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 3 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 2 | 6 | 2 | 10 | 10 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | 1 | — | 9 | 2 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| 2002-2003 | FIFA Friendly International | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 3 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 15 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 9 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 2 | — | 1 | 1 | — | 1 |
| 2001-2002 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 2 | 5 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 2 | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 6 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 2000-2001 | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 13 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 9 | 5 |
| 1999-2000 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| 1998-1999 | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 1 | — | 3 | 5 | 9 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 2 | — | — | 10 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | — | 1 | 18 | 7 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | 2 | 1 | 6 |
| 1997-1998 | FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs | 2 | — | — | 2 | 1 | 12 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 4 | 2 | — | 2 | 7 | 7 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | — | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 2 | — | — | 5 | 1 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 6 |
| · | UEFA Intertoto Cup | 1 | 1 | — | — | 2 | — |
| 1996-1997 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| · | IOC Olympic Games | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | 2 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 2 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA Europa league | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 4 |
| 1995-1996 | UEFA Champions league | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 |
| · | UEFA Champions league - Qualif | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 2 | — | — | 2 | — | 5 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 2 | 2 | — | — | 3 | 1 |
| 1994-1995 | FIFA Friendly International | 3 | — | 1 | 2 | 2 | 10 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | 1 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 9 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup - Qualif | 2 | 2 | — | — | 12 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | — | 4 | 7 | 17 |
| · | UEFA Europa league - Qualif | 4 | 3 | 1 | — | 7 | 2 |
| 1993-1994 | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | 3 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | 1 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 11 |
| 1992-1993 | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 |
| 1991-1992 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | — | 1 | 5 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 9 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 1990-1991 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | — | 2 | — | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 1989-1990 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 4 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 1 | — | 3 | 2 | 11 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 4 | — | — | 4 | 1 | 10 |
| 1988-1989 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 6 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 1 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 5 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 |
| 1987-1988 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | — | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 11 |
| 1986-1987 | FIFA World Cup | 1 | — | — | 1 | — | 3 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 3 | 6 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 4 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| 1985-1986 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 4 | 3 | — | 1 | 7 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 1984-1985 | FIFA Friendly International | 2 | 1 | 1 | — | 2 | 1 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 2 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 16 |
| 1983-1984 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 10 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 3 | — | 3 | 11 | 11 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | — | 4 | 8 | 13 |
| 1982-1983 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 1 |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| 1981-1982 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 3 | — |
| · | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | — | 3 | 9 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 |
| 1980-1981 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 |
| · | FIFA World Cup qualification - UEFA | 2 | — | — | 2 | 1 | 4 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 4 | — | 2 | 14 | 3 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| 1979-1980 | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 3 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 5 | — | 3 | 11 | 14 |
| 1978-1979 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | — | — |
| · | FIFA World Cup | 2 | — | — | 2 | 2 | 6 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 14 |
| 1977-1978 | FIFA Friendly International | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 3 | — | 3 | 13 | 9 |
| 1976-1977 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 1 | — |
| · | UEFA Champions league | 4 | 3 | — | 1 | 12 | 7 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 20 |
| 1975-1976 | UEFA Champions league | 4 | 2 | — | 2 | 10 | 11 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 14 |
| 1974-1975 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 5 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 6 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 9 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 |
| 1973-1974 | UEFA Champions league | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 9 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | — | 2 | — | 3 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 4 | — | 4 | 15 | 16 |
| 1972-1973 | FIFA Friendly International | 1 | — | — | 1 | — | 2 |
| · | IOC Olympic Games | 1 | 1 | — | — | 2 | — |
| · | UEFA Champions league | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | — | 2 | 9 | 5 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 7 |
| 1971-1972 | UEFA Champions league | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | 1 | — | 1 | 4 | 8 |
| · | UEFA Europa league | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 15 |
| 1970-1971 | UEFA Champions league | 2 | 1 | — | 1 | 2 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 1 | — | 3 | 4 | 7 |
| · | UEFA Europa league | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 |
| 1969-1970 | UEFA Champions league | 4 | 1 | — | 3 | 5 | 9 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| · | UEFA Europa league | 10 | 4 | — | 6 | 14 | 18 |
| 1968-1969 | UEFA Champions league | — | — | — | — | — | — |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | — | — | — | — | — | — |
| · | UEFA Europa league | 10 | 7 | 1 | 2 | 27 | 11 |
| 1967-1968 | UEFA Champions league | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 5 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 4 | 2 | 2 | — | 12 | 3 |
| · | UEFA Europa league | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 12 |
| 1966-1967 | FIFA World Cup | 2 | — | — | 2 | 2 | 5 |
| · | UEFA Champions league | 4 | 2 | — | 2 | 8 | 4 |
| · | UEFA Cup Winners' Cup | 6 | 3 | — | 3 | 9 | 8 |
| · | UEFA Europa league | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 |
| · | UEFA European Championship - Qualif | 1 | — | 1 | — | 2 | 2 |
| 1965-1966 | FIFA Friendly International | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 |
| · | UEFA Champions league | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 8 |
