EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2023/2024 18 24113.031 1340
2 2022/2023 1302 4768901.916 3663
3 2021/2022 1607 7823579.379 4868
4 2020-2021 899 4804186.753 5344
5 2019-2020 2169 8309350.859 3831
6 2018-2019 1559 6992210.548 4485
7 2017-2018 1357 4984358.067 3673
8 2016-2017 1575 7040115.621 4470
9 2015-2016 1951 6955384.515 3565
10 2014/2015 1745 7342453.182 4208
11 2013/2014 1346 4601577.657 3419
12 2012/2013 1765 6154813.649 3487
13 2011/2012 1877 5246985.502 2795
14 2010-2011 1763 5800272.166 3290
15 2009/2010 1253 3351245.382 2675
16 2008/2009 1709 4798685.556 2808
17 2007-2008 1522 2922587.689 1920
18 2006-2007 1563 3932256.520 2516
19 2005-2006 992 2080434.264 2097
20 2004-2005 1367 3380228.911 2473
21 2003-2004 940 1679694.904 1787
22 2002-2003 1300 2255907.585 1735
23 2001-2002 601 1060061.179 1764
24 2000-2001 817 1549003.415 1896
25 1999-2000 583 793623.655 1361
26 1998-1999 664 960518.686 1447
27 1997-1998 480 384604.052 801
28 1996-1997 548 602263.188 1099
29 1995-1996 388 294906.909 760
30 1994-1995 448 523547.149 1169
31 1993-1994 326 238455.144 731
32 1992-1993 377 437489.370 1160
33 1991-1992 288 186501.760 648
34 1990-1991 334 397534.496 1190
35 1989-1990 279 156892.184 562
36 1988-1989 312 261494.901 838
37 1987-1988 269 124902.950 464
38 1986-1987 313 226286.903 723
39 1985-1986 260 133404.420 513
40 1984-1985 304 252735.637 831
41 1983-1984 257 96674.837 376
42 1982-1983 311 245579.106 790
43 1981-1982 271 96443.747 356
44 1980-1981 286 154984.215 542
45 1979-1980 267 110012.051 412
46 1978-1979 274 99705.973 364
47 1977-1978 263 105781.809 402
48 1976-1977 280 131539.357 470
49 1975-1976 251 80107.747 319
50 1974-1975 251 81942.275 326
51 1973-1974 252 70615.057 280
52 1972-1973 249 109558.514 440
53 1971-1972 250 79506.147 318
54 1970-1971 258 67060.375 260
55 1969-1970 259 73280.577 283
56 1968-1969 232 74623.347 322
57 1967-1968 219 82687.153 378
58 1966-1967 248 129211.694 521
59 1965-1966 227 104354.424 460
60 1964-1965 249 106509.052 428
61 1963-1964 195 76723.910 393
62 1962-1963 189 65004.438 344
63 1961-1962 165 75131.556 455
64 1960-1961 124 70927.510 572
65 1959-1960 89 45519.365 511
66 1958-1959 61 28141.901 461
67 1957-1958 75 22920.772 306
68 1956-1957 63 25578.274 406
69 1955-1956 51 13979.979 274
70 1954/1955 11 5219.291 474
71 1953/1954 16 4746.442 297
72 1952/1953 17 4151.614 244
73 1951/1952 5 1079.085 216
74 1950/1951 10 1836.528 184
75 1949/1950 8 869.304 109
76 1948/1949 7 842.037 120
77 1947/1948 10 1106.833 111
78 1946/1947 4 144.392 36
79 1945/1946 2 12.445 6
Total45426116377682.7872562
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10685.826 10686
2 Superclásico de las Américas 1 9072.924 9073
3 UEFA European Championship 281 2509303.900 8930
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 16488.687 8244
5 UEFA Super Cup 49 348741.824 7117
6 FIFA World Cup 459 3213118.938 7000
7 UEFA Nations League 428 2831029.114 6615
8 China Cup 8 50918.146 6365
9 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 59 353906.627 5998
10 CONMEBOL Copa América 200 1192720.174 5964
11 FIFA Confederations Cup 94 528846.755 5626
12 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 379 1830496.766 4830
13 FIFA World Cup qualification - UEFA 1588 7464074.554 4700
14 UEFA European Championship - Qualif 1541 7125559.229 4624
15 FIFA Club World Cup 133 579714.598 4359
16 UEFA Champions league 5752 24640552.414 4284
17 UEFA Europa Conference League 189 787438.481 4166
18 Baltic Cup 5 20015.727 4003
19 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7148.793 3574
20 Gulf Cup of Nations 27 94217.805 3490
21 CAF Africa Cup of Nations 376 1297181.846 3450
22 King's Cup 12 37207.835 3101
23 AirMarine Cup 4 11402.861 2851
24 CONCACAF Gold Cup 277 774207.098 2795
25 FIFA Arab Cup 19 52908.950 2785
26 AFC Asian cup 185 512568.198 2771
27 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 34 85279.194 2508
28 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 524 1294418.988 2470
29 FIFA Friendly International 8828 21297359.174 2412
30 Copa Centroamericana 12 27844.517 2320
31 CFU–UNCAF 4 8835.731 2209
32 UEFA Champions league - Qualif 2215 4865631.078 2197
33 FIFA World Cup qualification - AFC 797 1731101.632 2172
34 WAFF Championship 17 36583.970 2152
35 UEFA Europa Conference League - Qualif 556 1087823.340 1957
36 ASEAN Football Federation Championship 47 88729.240 1888
37 UEFA Europa league 9320 17555196.448 1884
38 Non-FIFA Friendlies 60 107734.320 1796
39 AFC Intercontinental Cup 13 22304.380 1716
40 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 910 1501366.286 1650
41 CONCACAF Nations league 242 394186.263 1629
42 FIFA World Cup qualification - CAF 675 1051027.014 1557
43 AFC Asian Cup qualification 232 350260.394 1510
44 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
45 UEFA Europa league - Qualif 4723 6468159.664 1370
46 AYA Bank Cup 3 3959.776 1320
47 IOC Olympic Games 169 222922.490 1319
48 East Asian Football Championship 29 37103.113 1279
49 Caribbean Cup 45 54458.724 1210
50 CAF African Nations Championship 63 76039.320 1207
51 COSAFA Cup 71 80399.005 1132
52 Windward Islands Tournament 23 23528.915 1023
53 Bangabandhu Gold Cup 18 18369.825 1021
54 Tournoi des 4 4 3884.056 971
55 OFC Nations Cup 16 15286.633 955
56 UEFA Intertoto Cup 401 379678.715 947
57 South Asian Football Federation Championship 21 19620.644 934
58 CONMEBOL Copa Libertadores 98 86678.220 884
59 Pacific Games 42 34106.128 812
60 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32390.931 810
61 AFC Solidarity Cup 13 9493.660 730
62 FIFA World Cup qualification - OFC 115 82473.215 717
63 CAF African Nations Championship - Qualif 134 92506.525 690
64 Indian Ocean Island Games 12 7350.717 613
65 CONCACAF Gold Cup - Qualif 281 126246.092 449
66 UEFA Cup Winners' Cup 2343 686482.581 293
67 ABCS Tournament 4 335.382 84
68 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 6581.954 37
69 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total45426116377682.7872562
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Nations League Finale 2 26821.008 13411
2 UEFA European Championship 1/8 finale 15 196384.776 13092
3 UEFA Nations League 1/2 finale 4 50197.343 12549
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 34191.556 11397
5 UEFA Nations League League A 110 1225569.919 11142
6 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10685.826 10686
7 UEFA Nations League Match 3eme place 2 20183.507 10092
8 UEFA European Championship 1/4 finale 27 267595.768 9911
9 FIFA Club World Cup Finale 19 182903.737 9627
10 CONMEBOL Copa América Finale 8 75789.083 9474
11 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 4 37833.969 9458
12 UEFA Europa Conference League Finale 1 9157.353 9157
13 Superclásico de las Américas Finale 1 9072.924 9073
14 FIFA World Cup 1/2 finale 16 142160.483 8885
15 UEFA European Championship Phase de Groupe 207 1786645.636 8631
16 FIFA Confederations Cup Finale 7 58355.121 8336
17 UEFA European Championship 1/2 finale 19 157987.669 8315
18 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 16488.687 8244
19 FIFA World Cup 1/4 finale 31 254274.458 8202
20 UEFA Europa league Barrages 16 130571.213 8161
21 China Cup Finale 2 16280.286 8140
22 UEFA European Championship Finale 12 97058.678 8088
23 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 3 24261.927 8087
24 UEFA Europa Conference League 1/2 finale 4 32055.984 8014
25 FIFA World Cup 1/8 finale 54 427496.409 7917
26 UEFA Champions league Finale 68 526783.068 7747
27 FIFA World Cup Finale 12 90019.843 7502
28 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 16 119362.115 7460
29 UEFA European Championship - Qualif Finale 4 28593.195 7148
30 UEFA Super Cup Finale 49 348741.824 7117
31 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 28 194519.859 6947
32 FIFA World Cup Phase de Groupe 315 2181802.970 6926
33 FIFA World Cup Match 3eme place 9 62112.999 6901
34 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 13 87353.653 6720
35 CONCACAF Nations league Finale 1 6539.464 6539
36 FIFA Club World Cup 1/2 finale 33 214334.623 6495
37 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 223 1405427.906 6302
38 China Cup 1/2 finale 4 25152.313 6288
39 UEFA Nations League League B 102 632999.513 6206
40 UEFA Europa Conference League 1/4 finale 8 49472.541 6184
41 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 8 48910.055 6114
42 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 59 353906.627 5998
43 UEFA Champions league Phase de Groupe 2584 15433144.797 5973
44 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe B 6 35759.205 5960
45 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe A 3 17356.696 5786
46 CONCACAF Nations league 1/2 finale 2 11492.562 5746
47 UEFA Champions league 1/2 finale 259 1474297.273 5692
48 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 129 701577.391 5439
49 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 54176.029 5418
50 CONCACAF Nations league Match 3eme place 1 5282.068 5282
51 UEFA European Championship - Qualif Barrages 32 168318.227 5260
52 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 40953.716 5119
53 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 71 358876.054 5055
54 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 16 79614.510 4976
55 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 304188.794 4906
56 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 96765.277 4838
57 UEFA Europa Conference League 1/8 finale 16 77244.320 4828
58 China Cup Match 3eme place 2 9485.547 4743
59 AFC Asian cup 1/8 finale 8 37751.780 4719
60 UEFA Nations League League C 126 591963.695 4698
61 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1581 7392049.029 4676
62 UEFA Champions league 1/4 finale 514 2395190.029 4660
63 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1485 6867032.727 4624
64 UEFA Europa Conference League Barrages 16 72354.960 4522
65 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 6 26743.291 4457
66 CONCACAF Gold Cup Finale 11 48745.627 4431
67 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 707084.884 4419
68 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21615.930 4323
69 Gulf Cup of Nations Finale 2 8375.947 4188
70 Baltic Cup Phase de Groupe 5 20015.727 4003
71 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 15940.417 3985
72 AirMarine Cup Finale 1 3922.865 3923
73 UEFA Champions league 1/8 finale 1073 4157181.993 3874
74 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 42564.497 3869
75 UEFA Nations League Barrages 4 15384.690 3846
76 AFC Asian cup Finale 6 22827.827 3805
77 WAFF Championship Finale 1 3800.473 3800
78 UEFA Europa Conference League Phase de Groupe 144 547153.323 3800
79 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 44 165763.821 3767
80 UEFA Europa league Phase de Groupe 2274 8503933.124 3740
81 CONMEBOL Copa América 1/8 groupe C 2 7402.109 3701
82 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 76656.284 3650
83 UEFA European Championship Match 3eme place 1 3631.373 3631
84 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7148.793 3574
85 UEFA Europa league Finale 101 352549.805 3491
86 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 112 389922.435 3481
87 UEFA Nations League League D 78 267909.439 3435
88 AFC Asian cup 1/2 finale 12 40060.495 3338
89 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 69901.441 3329
90 King's Cup Finale 3 9904.239 3301
91 UEFA Europa Conference League - Qualif Tour qualificatif 88 288493.576 3278
92 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 91 297050.144 3264
93 FIFA World Cup 2eme tour 7 22632.879 3233
94 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19316.060 3219
95 AFC Asian cup 1/4 finale 22 70214.577 3192
96 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 40 127622.844 3191
97 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 475394.396 3169
98 CONCACAF Nations league League A 40 126769.024 3169
99 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 275 858297.712 3121
100 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18547.651 3091
101 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 100 308891.355 3089
102 King's Cup 1/2 finale 6 18445.408 3074
103 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 186650.004 3060
104 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 42815.769 3058
105 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 526 1553795.406 2954
106 King's Cup Match 3eme place 3 8858.188 2953
107 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 186 546766.259 2940
108 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 169463.238 2922
109 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2887.406 2887
110 UEFA Europa league 1/2 finale 261 746238.663 2859
111 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5619.891 2810
112 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 5585.332 2793
113 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8343.972 2781
114 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1378893.465 2774
115 FIFA Club World Cup 2eme tour 16 44051.001 2753
116 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 156 425068.860 2725
117 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 4 10861.107 2715
118 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 16076.761 2679
119 FIFA Club World Cup Match 3eme place 17 44325.514 2607
120 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 190 484496.218 2550
121 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 33 83917.415 2543
122 AFC Asian cup Phase de Groupe 120 300350.577 2503
123 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 278 695430.150 2502
124 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19570.380 2446
125 FIFA Friendly International Match unique 8828 21297359.174 2412
126 UEFA Europa league 1/4 finale 497 1197966.691 2410
127 UEFA Champions league Tour préliminaire 134 314174.647 2345
128 UEFA Europa Conference League - Qualif 3eme tour 128 298048.231 2329
129 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27844.517 2320
130 AFC Asian cup Match 3eme place 5 11511.148 2302
131 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 367 839991.410 2289
132 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 546 1242663.400 2276
133 CFU–UNCAF Finale 2 4498.689 2249
134 UEFA Intertoto Cup Finale 27 60384.868 2236
135 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 76 167724.799 2207
136 IOC Olympic Games Finale 6 13085.146 2181
137 FIFA World Cup 1er tour 15 32618.897 2175
138 CFU–UNCAF Barrages 2 4337.042 2169
139 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4299.346 2150
140 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 67881.924 2121
141 FIFA Club World Cup match 5eme place 14 29312.778 2094
142 UEFA Europa league 1/8 finale 1017 2084407.956 2050
143 WAFF Championship Phase de Groupe 16 32783.497 2049
144 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.898 2031
145 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10093.181 2019
146 Caribbean Cup Finale 1 2004.416 2004
147 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 440204.234 1992
148 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 78 152956.496 1961
149 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 84211.419 1958
150 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54093.205 1932
151 OFC Nations Cup Match 3eme place 1 1891.479 1891
152 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9427.738 1886
153 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
154 IOC Olympic Games 1/2 finale 13 24178.887 1860
155 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11151.825 1859
156 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11004.727 1834
157 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 4 7244.360 1811
158 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 107734.320 1796
159 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 294 522590.445 1778
160 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10535.734 1756
161 UEFA Europa Conference League - Qualif 2eme tour 214 372154.614 1739
162 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 783 1356755.957 1733
163 IOC Olympic Games Match 3eme place 6 10196.284 1699
164 Pacific Games Match 3eme place 1 1698.292 1698
165 IOC Olympic Games 1/4 finale 20 33771.403 1689
166 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 35 58466.468 1670
167 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18241.482 1658
168 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 9898.867 1650
169 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 269599.262 1644
170 CAF African Nations Championship Finale 2 3269.284 1635
171 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 597 971831.133 1628
172 UEFA Europa league 1/16 finale 1897 3082242.498 1625
173 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 3 4778.413 1593
174 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3181.021 1591
175 CONCACAF Nations league League B 80 125780.287 1572
176 FIFA Club World Cup 1/4 finale 14 21924.578 1566
177 Pacific Games Finale 1 1536.794 1537
178 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10697.987 1528
179 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.223 1484
180 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7404.009 1481
181 Caribbean Cup 3eme tour 11 16259.801 1478
182 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
183 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4381.619 1461
184 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7277.367 1455
185 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.316 1455
186 COSAFA Cup Finale 3 4324.772 1442
187 CAF African Nations Championship 1/4 finale 8 11423.105 1428
188 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2825.229 1413
189 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 78776.233 1407
190 AFC Solidarity Cup Finale 1 1378.978 1379
191 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 175541.527 1371
192 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 1/2 finale 1 1361.779 1362
193 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1358.960 1359
194 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 282611.064 1346
195 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5325.259 1331
196 OFC Nations Cup 1/2 finale 5 6558.161 1312
197 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 374616.444 1310
198 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1291.802 1292
199 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 81773.261 1278
200 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2551.274 1276
201 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 123 155219.865 1262
202 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3700.757 1234
203 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 82868.343 1219
204 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 103 124546.058 1209
205 Caribbean Cup match 5eme place 2 2401.227 1201
206 OFC Nations Cup Finale 5 5969.265 1194
207 COSAFA Cup match 5eme place 7 8327.790 1190
208 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16507.931 1179
209 Caribbean Cup 2eme tour 12 14122.634 1177
210 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3525.613 1175
211 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 4 4686.126 1172
212 Indian Ocean Island Games Finale 1 1162.073 1162
213 IOC Olympic Games Phase de Groupe 122 141224.077 1158
214 FIFA Club World Cup 1er tour 14 16119.076 1151
215 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1003 1146147.186 1143
216 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
217 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 46 50761.901 1104
218 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33213.310 1071
219 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10700.710 1070
220 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4257.445 1064
221 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 4 4196.244 1049
222 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 435 450900.293 1037
223 UEFA Europa Conference League - Qualif 1er tour 126 129126.919 1025
224 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23528.915 1023
225 UEFA Europa league 1er tour 878 877779.814 1000
226 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 25901.240 996
227 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 995.141 995
228 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 12 11923.005 994
229 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.553 993
230 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35215.266 978
231 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1949.895 975
232 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 31 30221.516 975
233 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5753.447 959
234 UEFA Europa league 2eme tour 240 228433.581 952
235 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 19 17950.777 945
236 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.450 943
237 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43297.369 941
238 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.848 939
239 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12018.983 925
240 Caribbean Cup 1er tour 17 15371.300 904
241 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 12 10831.647 903
242 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11705.080 900
243 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 896.136 896
244 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5361.294 894
245 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 98 86678.220 884
246 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1747.901 874
247 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10329.178 861
248 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 8 6831.200 854
249 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 10 8519.274 852
250 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
251 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 201888.302 831
252 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78100.706 822
253 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13010.571 813
254 Pacific Games Phase de Groupe 40 30871.042 772
255 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 5 3853.410 771
256 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6875.628 764
257 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 72 54525.897 757
258 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24290.410 736
259 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 6 4322.883 720
260 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 34417.307 717
261 CONCACAF Nations league League C 50 35454.515 709
262 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 112646.281 708
263 East Asian Football Championship 1er tour 6 4129.739 688
264 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 96 65966.065 687
265 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 31 20780.752 670
266 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 61385.021 602
267 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5404.809 601
268 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 112 67117.448 599
269 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1429 843441.803 590
270 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 584.456 584
271 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 2 1137.782 569
272 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1111.970 556
273 ASEAN Football Federation Championship Tour qualificatif 2 1062.233 531
274 Indian Ocean Island Games Phase de Groupe 10 5292.508 529
275 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26057.623 521
276 CONCACAF Gold Cup - Qualif match 5eme place 4 1922.394 481
277 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 149333.063 470
278 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 13 5916.952 455
279 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe E 6 2625.967 438
280 FIFA World Cup qualification - AFC 1er tour 131 56654.093 432
281 East Asian Football Championship 1er tour qualificatif (1/2) 6 2494.944 416
282 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe F 5 1614.994 323
283 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1er tour 46 14548.506 316
284 UEFA Cup Winners' Cup 1/8 finale 612 186137.167 304
285 UEFA Champions league 1/16 finale 1120 339780.607 303
286 UEFA Intertoto Cup 1er tour 82 24382.954 297
287 FIFA World Cup qualification - OFC 1er tour 31 7791.451 251
288 IOC Olympic Games 1/8 finale 1 237.041 237
289 IOC Olympic Games Tour préliminaire 1 229.652 230
290 OFC Nations Cup Phase de Groupe 5 867.728 174
291 ABCS Tournament 1/2 finale 2 331.382 166
292 UEFA Europa league 1/32 finale 2137 351062.103 164
293 UEFA Cup Winners' Cup 1/16 finale 1159 153009.933 132
294 CONCACAF Gold Cup - Qualif Phase de Groupe 109 11981.465 110
295 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1/2 finale 10 1030.324 103
296 FIFA World Cup qualification - AFC Tour préliminaire 6 491.122 82
297 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif Tour qualificatif 30 1562.819 52
298 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif Tour préliminaire 34 1486.673 44
299 UEFA Champions league - Qualif Tour préliminaire 8 313.278 39
300 UEFA Europa league - Qualif Tour préliminaire 54 1716.398 32
301 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 1er tour 112 3532.462 32
302 UEFA Cup Winners' Cup Tour préliminaire 52 1144.718 22
303 UEFA Europa league Tour préliminaire 2 11.000 6
304 ABCS Tournament Finale 1 4.000 4
305 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1/8 groupe B 3 0.000 0
306 AFC Asian Cup qualification Finale 1 0.000 0
307 AFC Challenge Cup 1/4 finale 1 0.000 0
308 AFC Challenge Cup Match 3eme place 1 0.000 0
309 AFC Asian Cup qualification 1/2 finale 2 0.000 0
310 AFC Challenge Cup Phase de Groupe 3 0.000 0
311 AFC Challenge Cup 1/8 groupe A 6 0.000 0
312 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1/8 groupe A 12 0.000 0
313 AFC Challenge Cup Finale 2 0.000 0
314 AFC Challenge Cup 1/2 finale 3 0.000 0
315 ABCS Tournament Match 3eme place 1 0.000 0
316 AFC Asian Cup qualification Match 3eme place 1 0.000 0
317 AFC Challenge Cup 1/8 groupe B 6 0.000 0
318 FIFA World Cup qualification - OFC Tour qualificatif 0 0.000 0
Total 45426116377682.7872562
*** Les Coupes par saison ***
PlaceCoupeSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA Super Cup 2017-2018 1 18145.112 18145
2 UEFA Super Cup 2013/2014 1 17207.906 17208
3 UEFA Super Cup 2018-2019 1 17130.968 17131
4 UEFA Super Cup 2022/2023 1 15702.092 15702
5 FIFA World Cup 2022/2023 7 100739.277 14391
6 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2022/2023 1 14299.616 14300
7 UEFA Super Cup 2015-2016 1 13976.925 13977
8 UEFA European Championship 2012/2013 31 408793.722 13187
9 UEFA Super Cup 2020-2021 1 12935.283 12935
10 UEFA European Championship 2021/2022 51 644903.094 12645
11 FIFA Confederations Cup 2013/2014 16 197951.023 12372
12 UEFA Super Cup 2019-2020 1 12367.036 12367
13 UEFA Super Cup 2014/2015 1 12201.018 12201
14 FIFA World Cup 2018-2019 55 657307.809 11951
15 UEFA Super Cup 2010-2011 1 11885.261 11885
16 UEFA European Championship 2016-2017 46 542007.485 11783
17 UEFA Super Cup 2011/2012 1 11768.260 11768
18 FIFA World Cup 2014/2015 64 720628.265 11260
