EuroDBfoot : Le site des matchs de coupes d'Europe et des matchs internationaux.

Les etoiles :

Saisons : Les pays :
sql : 0 sqlan :
*** Les saisons ***
PlaceSaisonNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 2026/2027 3 16559.600 5520
2 2025/2026 837 3100103.876 3704
3 2024/2025 1760 7571333.509 4302
4 2023/2024 1545 6405850.384 4146
5 2022/2023 1702 7417606.831 4358
6 2021/2022 1646 8112459.524 4929
7 2020-2021 941 5128146.880 5450
8 2019-2020 2215 8656376.665 3908
9 2018-2019 1627 7387245.267 4540
10 2017-2018 1394 5175276.100 3713
11 2016-2017 1630 7336651.048 4501
12 2015-2016 1976 7186992.521 3637
13 2014/2015 1780 7525852.227 4228
14 2013/2014 1377 4822563.232 3502
15 2012/2013 1792 6362649.632 3551
16 2011/2012 1902 5434599.636 2857
17 2010-2011 1790 6055306.129 3383
18 2009/2010 1268 3514671.443 2772
19 2008/2009 1736 5111441.026 2944
20 2007-2008 1531 3099618.793 2025
21 2006-2007 1580 4243634.154 2686
22 2005-2006 1002 2282440.071 2278
23 2004-2005 1381 3795181.612 2748
24 2003-2004 952 1907290.988 2003
25 2002-2003 1309 2668064.693 2038
26 2001-2002 622 1351303.572 2173
27 2000-2001 866 2050657.314 2368
28 1999-2000 595 1088774.795 1830
29 1998-1999 724 1437789.662 1986
30 1997-1998 515 654289.904 1270
31 1996-1997 602 960340.423 1595
32 1995-1996 411 477467.855 1162
33 1994-1995 532 982578.623 1847
34 1993-1994 347 453230.585 1306
35 1992-1993 410 662443.067 1616
36 1991-1992 305 316516.014 1038
37 1990-1991 375 683528.249 1823
38 1989-1990 317 323034.762 1019
39 1988-1989 362 520849.174 1439
40 1987-1988 292 288795.798 989
41 1986-1987 356 481832.013 1353
42 1985-1986 278 266009.177 957
43 1984-1985 348 477401.405 1372
44 1983-1984 283 215975.198 763
45 1982-1983 361 498620.143 1381
46 1981-1982 291 222746.108 765
47 1980-1981 353 390316.426 1106
48 1979-1980 293 244101.061 833
49 1978-1979 348 341235.327 981
50 1977-1978 291 280043.392 962
51 1976-1977 310 301624.808 973
52 1975-1976 270 213063.586 789
53 1974-1975 307 341254.525 1112
54 1973-1974 281 212684.824 757
55 1972-1973 292 259221.936 888
56 1971-1972 273 182290.896 668
57 1970-1971 292 200037.651 685
58 1969-1970 270 131364.376 487
59 1968-1969 265 173709.275 656
60 1967-1968 251 158011.326 630
61 1966-1967 300 236424.814 788
62 1965-1966 244 153901.785 631
63 1964-1965 269 153984.965 572
64 1963-1964 211 113355.229 537
65 1962-1963 223 109216.499 490
66 1961-1962 182 102163.502 561
67 1960-1961 142 89313.480 629
68 1959-1960 92 56414.842 613
69 1958-1959 72 47102.395 654
70 1957-1958 76 29333.071 386
71 1956-1957 67 30800.712 460
72 1955-1956 57 22573.709 396
73 1954/1955 17 7495.806 441
74 1953/1954 22 6924.545 315
75 1952/1953 22 5188.583 236
76 1951/1952 5 1077.585 216
77 1950/1951 10 1833.528 183
78 1949/1950 8 865.304 108
79 1948/1949 7 842.037 120
80 1947/1948 10 1106.833 111
81 1946/1947 4 144.392 36
82 1945/1946 2 12.445 6
Total52006149331135.1522871
*** Les Coupes ***
PlaceCoupeNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 FIFA Confederations Cup Qualif 1 10875.660 10876
2 Superclásico de las Américas 1 9873.869 9874
3 UEFA European Championship 329 3169872.503 9635
4 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions 2 18669.411 9335
5 Récompenses 69 580229.738 8409
6 FIFA World Cup 572 4335925.003 7580
7 UEFA Super Cup 61 451462.742 7401
8 CONCACAF Leagues Cup 9 61985.893 6887
9 UEFA Nations League 489 3309979.271 6769
10 China Cup 8 53606.758 6701
11 CONMEBOL Copa América 244 1477016.828 6053
12 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs 63 373545.017 5929
13 FIFA Club World Cup 222 1301714.493 5864
14 FIFA Intercontinental Cup 10 56573.952 5657
15 FIFA Confederations Cup 105 581631.999 5539
16 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 458 2511849.974 5484
17 UEFA Champions league 6215 31531489.747 5073
18 FIFA World Cup qualification - UEFA 1829 8697760.745 4755
19 UEFA European Championship - Qualif 1802 8372786.975 4646
20 UEFA Conference League 576 2380928.468 4134
21 Baltic Cup 5 19991.025 3998
22 Gulf Cup of Nations 27 100522.674 3723
23 CAF Africa Cup of Nations 417 1550626.682 3719
24 CONMEBOL Recopa Sudamericana 2 7179.791 3590
25 CONMEBOL Copa América - Qualif 2 7168.464 3584
26 King's Cup 12 38011.511 3168
27 AFC Asian cup 217 682251.052 3144
28 FIFA Arab Cup 19 57020.759 3001
29 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup 64 190672.156 2979
30 CONCACAF Champions League 81 238673.817 2947
31 CONCACAF Gold Cup 305 875017.452 2869
32 AirMarine Cup 4 11461.383 2865
33 AFC Champions League Elite 171 453430.920 2652
34 FIFA Friendly International 10026 25732251.617 2567
35 UEFA Champions league - Qualif 2488 6020207.856 2420
36 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 581 1392873.854 2397
37 CONMEBOL Copa Mercosur 13 31046.214 2388
38 FIFA World Cup qualification - AFC 890 2094368.147 2353
39 Copa Centroamericana 12 27870.407 2323
40 UEFA Europa league 9840 22496163.651 2286
41 CFU–UNCAF 4 8822.007 2206
42 CAF Champions League 124 272054.180 2194
43 WAFF Championship 17 37017.782 2178
44 UEFA Conference League - Qualif 1266 2557265.181 2020
45 ASEAN Football Federation Championship 47 89213.335 1898
46 Non-FIFA Friendlies 60 109496.307 1825
47 UEFA CONMEBOL Club Challenge 1 1794.121 1794
48 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 982 1721980.128 1754
49 AFC Intercontinental Cup 13 22716.038 1747
50 FIFA World Cup qualification - CAF 800 1363792.745 1705
51 CONCACAF Nations league 359 586557.120 1634
52 CONMEBOL Copa Sudamericana 19 30987.386 1631
53 AFC Asian Cup qualification 272 432053.062 1588
54 Hero Tri-Nation Series 3 4416.463 1472
55 UEFA Europa league - Qualif 4919 7150159.506 1454
56 IOC Olympic Games 202 288298.142 1427
57 AYA Bank Cup 3 3960.416 1320
58 East Asian Football Championship 29 37955.448 1309
59 CONMEBOL Copa Libertadores 678 843131.004 1244
60 Caribbean Cup 45 54964.666 1221
61 CAF African Nations Championship 87 103042.335 1184
62 COSAFA Cup 71 81558.977 1149
63 UEFA Intertoto Cup 412 430663.610 1045
64 Windward Islands Tournament 23 23570.967 1025
65 Bangabandhu Gold Cup 18 18365.339 1020
66 Tournoi des 4 4 3880.224 970
67 South Asian Football Federation Championship 21 19624.778 935
68 OFC Champion League 27 23099.113 856
69 OFC Nations Cup 32 27284.114 853
70 FIFA World Cup qualification - OFC 131 110613.349 844
71 CECAFA Senior Challenge Cup 40 32804.264 820
72 Pacific Games 42 33950.284 808
73 AFC Solidarity Cup 13 9494.060 730
74 CAF African Nations Championship - Qualif 144 96950.207 673
75 Indian Ocean Island Games 12 7316.298 610
76 CONCACAF Gold Cup - Qualif 300 166694.434 556
77 UEFA Cup Winners' Cup 2343 1203537.415 514
78 ABCS Tournament 4 347.648 87
79 UEFA Cup Winners' Cup - Qualif 176 7114.221 40
80 AFC Challenge Cup 22 0.000 0
Total52006149331135.1522871
*** Les Coupes par tour ***
PlaceCoupeTourNb matchsNb étoilesMoy. étoiles
1 UEFA European Championship 1/8 finale 18 252209.955 14012
2 UEFA Nations League Finale 3 41261.172 13754
3 UEFA Nations League 1/2 finale 7 91536.380 13077
4 FIFA World Cup qualification - UEFA 2eme tour qualificatif (2/2) 3 35223.404 11741
5 UEFA Nations League 1/4 finale 8 90898.134 11362
6 UEFA European Championship 1/4 finale 27 303378.867 11236
7 FIFA Club World Cup 1/8 finale 8 89423.336 11178
8 UEFA Nations League League A 121 1344536.637 11112
9 FIFA Intercontinental Cup Finale 2 22154.600 11077
10 UEFA Nations League Match 3eme place 3 32687.511 10896
11 FIFA Confederations Cup Qualif Barrages 1 10875.660 10876
12 FIFA Club World Cup Finale 21 224829.227 10706
13 FIFA World Cup 1/2 finale 23 232317.695 10101
14 FIFA World Cup qualification - UEFA 1er tour qualificatif (1/2) 5 50312.360 10062
15 FIFA World Cup Finale 17 169378.078 9963
16 Superclásico de las Américas Finale 1 9873.869 9874
17 FIFA World Cup 1/4 finale 39 377116.297 9670
18 UEFA European Championship Phase de Groupe 243 2275915.147 9366
19 CONMEBOL–UEFA Cup of Champions Finale 2 18669.411 9335
20 UEFA Champions league Finale 71 655676.892 9235
21 CONMEBOL Copa América Finale 12 108103.744 9009
22 UEFA Champions league Barrages 16 142954.814 8935
23 FIFA World Cup 1/8 finale 63 562120.029 8923
24 UEFA European Championship 1/2 finale 24 209336.488 8722
25 Récompenses Ballon d'or 69 580229.738 8409
26 CONCACAF Champions League 1/8 finale 1 8330.863 8331
27 China Cup Finale 2 16660.601 8330
28 CONCACAF Leagues Cup 1/4 finale 1 8262.906 8263
29 CONCACAF Leagues Cup 1/2 finale 1 7973.239 7973
30 UEFA European Championship Finale 16 124875.292 7805
31 CONCACAF Leagues Cup Finale 1 7725.828 7726
32 FIFA Confederations Cup Finale 9 68539.575 7616
33 CONMEBOL Copa América 1/2 finale 19 144252.703 7592
34 UEFA Conference League Finale 4 30191.291 7548
35 UEFA Super Cup Finale 61 451462.742 7401
36 FIFA Club World Cup 1/2 finale 40 294629.137 7366
37 UEFA European Championship - Qualif Finale 6 43906.465 7318
38 CONMEBOL Copa América 1/4 finale 33 240408.306 7285
39 FIFA World Cup Phase de Groupe 385 2789531.418 7246
40 CONCACAF Leagues Cup 1/16 finale 2 14266.117 7133
41 UEFA Europa league Barrages 64 448805.738 7013
42 FIFA Confederations Cup 1/2 finale 14 97229.542 6945
43 UEFA Champions league 1/2 finale 271 1868415.267 6895
44 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL 1er tour 233 1577983.678 6772
45 FIFA Club World Cup Phase de Groupe 60 401224.726 6687
46 FIFA Confederations Cup Match 3eme place 4 26661.958 6665
47 China Cup 1/2 finale 4 26566.129 6642
48 UEFA Champions league Phase de Groupe 2992 19727877.381 6594
49 CONCACAF Leagues Cup 1/8 finale 2 12910.985 6455
50 UEFA Nations League Barrages 19 120011.101 6316
51 UEFA European Championship - Qualif 1/2 finale 13 82031.569 6310
52 UEFA Conference League 1/2 finale 16 100697.096 6294
53 FIFA World Cup Match 3eme place 14 87833.725 6274
54 UEFA Nations League League B 108 671308.435 6216
55 CONCACAF Nations league Finale 3 18315.022 6105
56 FIFA World Cup - Inter-confederation play-offs Barrages 63 373545.017 5929
57 UEFA Champions league 1/4 finale 538 3095404.081 5754
58 FIFA Intercontinental Cup Barrages 2 11278.231 5639
59 UEFA Conference League 1/4 finale 32 179817.786 5619
60 CONMEBOL Copa América Phase de Groupe 166 931521.006 5612
61 CAF Africa Cup of Nations Finale 10 55658.394 5566
62 UEFA European Championship - Qualif Barrages 33 183167.545 5551
63 CONCACAF Leagues Cup Phase de Groupe 2 10846.818 5423
64 CONMEBOL Copa América Match 3eme place 8 43185.787 5398
65 AFC Asian cup 1/8 finale 12 63640.671 5303
66 CAF Africa Cup of Nations 1/8 finale 23 121641.020 5289
67 UEFA Champions league 2ème Phase de groupe 192 1013655.974 5279
68 China Cup Match 3eme place 2 10380.028 5190
69 FIFA Confederations Cup Phase de Groupe 78 389200.924 4990
70 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 4eme tour 62 308488.086 4976
71 CONCACAF Nations league 1/2 finale 5 24842.169 4968
72 CAF Africa Cup of Nations 1/2 finale 20 99239.667 4962
73 UEFA Conference League 1/8 finale 64 306980.976 4797
74 FIFA World Cup qualification - UEFA Phase de Groupe 1818 8600715.449 4731
75 UEFA Nations League League C 136 636401.506 4679
76 UEFA European Championship - Qualif Phase de Groupe 1721 8016105.788 4658
77 Gulf Cup of Nations Finale 2 9300.235 4650
78 UEFA Champions league 1/8 finale 977 4491421.588 4597
79 CONCACAF Gold Cup Finale 11 50157.381 4560
80 FIFA World Cup 2eme tour 12 54632.647 4553
81 FIFA Intercontinental Cup 2eme tour 4 18190.349 4548
82 UEFA Conference League 2eme tour 16 72207.859 4513
83 UEFA Europa league Finale 104 463502.887 4457
84 UEFA Champions league - Qualif Barrages 160 712648.039 4454
85 FIFA World Cup 2ème Phase de groupe 5 21986.761 4397
86 UEFA Intertoto Cup 5eme tour 2 8784.861 4392
87 FIFA World Cup qualification - CONCACAF League B 5 21754.537 4351
88 CONCACAF Nations league Match 3eme place 2 8595.221 4298
89 Gulf Cup of Nations 1/2 finale 4 16951.995 4238
90 UEFA Conference League Barrages 48 200252.710 4172
91 UEFA European Championship Match 3eme place 1 4156.754 4157
92 FIFA World Cup qualification - CONMEBOL Phase de Groupe 225 933866.296 4151
93 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 152 614620.984 4044
94 AFC Asian cup Finale 6 24240.861 4040
95 AFC Champions League Elite 1/8 finale 3 12020.054 4007
96 Baltic Cup Phase de Groupe 5 19991.025 3998
97 UEFA Europa league Phase de Groupe 2658 10603352.029 3989
98 CAF Africa Cup of Nations Match 3eme place 11 43868.912 3988
99 CAF Africa Cup of Nations 1/4 finale 46 182998.314 3978
100 FIFA Club World Cup 1/4 finale 17 67318.191 3960
101 AirMarine Cup Finale 1 3952.126 3952
102 FIFA Club World Cup 2eme tour 20 77230.131 3862
103 WAFF Championship Finale 1 3837.390 3837
104 FIFA World Cup qualification - UEFA Barrages 3 11509.532 3837
105 CONCACAF Gold Cup 1/2 finale 21 80543.288 3835
106 UEFA Conference League Phase de Groupe 396 1490780.750 3765
107 UEFA Europa league 1/2 finale 273 1012703.054 3710
108 CONMEBOL Recopa Sudamericana Finale 2 7179.791 3590
109 CONMEBOL Copa América - Qualif Tour préliminaire 2 7168.464 3584
110 FIFA Club World Cup Match 3eme place 20 71007.180 3550
111 Gulf Cup of Nations Phase de Groupe 21 74270.444 3537
112 AFC Asian cup 1/2 finale 12 42215.302 3518
113 AFC Asian cup 1/4 finale 23 78973.665 3434
114 CAF Africa Cup of Nations Phase de Groupe 307 1047220.375 3411
115 UEFA Nations League League D 84 281338.395 3349
116 FIFA Arab Cup Phase de Groupe 14 46854.211 3347
117 King's Cup Finale 3 9922.853 3308
118 UEFA Champions league - Qualif 3eme tour 586 1933736.717 3300
119 AFC Asian cup 1/8 groupe C 6 19742.857 3290
120 UEFA Conference League - Qualif Tour qualificatif 180 581755.392 3232
121 CONMEBOL Copa Mercosur 1/2 finale 2 6458.492 3229
122 FIFA World Cup qualification - AFC 3eme tour 219 699449.658 3194
123 FIFA World Cup qualification - AFC Phase de Groupe 61 194538.940 3189
124 CONCACAF Champions League Finale 13 41372.647 3183
125 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 3eme tour 101 320325.179 3172
126 UEFA Europa league 1/4 finale 521 1647126.081 3161
127 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Phase de Groupe 102 321110.273 3148
128 King's Cup 1/2 finale 6 18844.381 3141
129 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 3/3 150 470681.755 3138
130 CONCACAF Gold Cup 1/4 finale 41 127824.712 3118
131 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe C 6 18621.336 3104
132 King's Cup Match 3eme place 3 9244.277 3081
133 CONCACAF Champions League 1/2 finale 22 67756.613 3080
134 CAF Champions League Finale 19 58373.695 3072
135 FIFA World Cup qualification - AFC League E 2 6087.381 3044
136 FIFA World Cup qualification - AFC League D 6 17930.197 2988
137 UEFA CONMEBOL Intercontinental Cup Finale 64 190672.156 2979
138 CONCACAF Nations league League A 63 186970.125 2968
139 AFC Champions League Elite 1/2 finale 52 154087.210 2963
140 AFC Asian cup Phase de Groupe 147 431055.435 2932
141 FIFA World Cup 1er tour 14 41008.353 2929
142 CONCACAF Gold Cup - Qualif 3eme tour 1 2886.198 2886
143 AirMarine Cup 1/2 finale 2 5649.152 2825
144 UEFA Europa league - Qualif Barrages 497 1400271.955 2817
145 ASEAN Football Federation Championship Finale 3 8376.709 2792
146 CONCACAF Gold Cup Match 3eme place 5 13742.138 2748
147 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 346 949316.804 2744
148 CONMEBOL Copa Mercosur Finale 3 8224.365 2741
149 UEFA Cup Winners' Cup Finale 43 116979.130 2720
150 FIFA World Cup qualification - CONCACAF Finale 58 157373.375 2713
151 CONCACAF Champions League 1/4 finale 45 121213.694 2694
152 CONCACAF Gold Cup Phase de Groupe 216 576653.164 2670
153 CONMEBOL Copa Sudamericana Phase de Groupe 2 5281.762 2641
154 AFC Champions League Elite 1/4 finale 80 207509.344 2594
155 UEFA Europa league 1/8 finale 1065 2761796.103 2593
156 FIFA Friendly International Match unique 10026 25732251.617 2567
157 UEFA European Championship - Qualif 1/4 finale 13 32979.529 2537
158 UEFA Conference League - Qualif 3eme tour 284 709865.104 2500
159 FIFA Intercontinental Cup 1er tour 2 4950.772 2475
160 ASEAN Football Federation Championship 1/2 finale 8 19726.024 2466
161 FIFA World Cup qualification - AFC 2eme tour 418 1022863.034 2447
162 FIFA Club World Cup match 5eme place 16 38918.566 2432
163 CONMEBOL Copa Sudamericana 1er tour 2 4780.423 2390
164 UEFA Europa league - Qualif 3eme tour 612 1453879.584 2376
165 AFC Asian cup Match 3eme place 5 11760.564 2352
166 CAF Champions League 1/2 finale 36 84409.950 2345
167 UEFA Intertoto Cup Finale 27 63007.805 2334
168 Copa Centroamericana Phase de Groupe 12 27870.407 2323
169 CONMEBOL Copa Libertadores 1/8 finale 18 41789.739 2322
170 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/4 finale 5 11339.888 2268
171 IOC Olympic Games Finale 8 18091.082 2261
172 CFU–UNCAF Finale 2 4497.591 2249
173 FIFA World Cup qualification - CAF 3eme tour 75 168504.619 2247
174 AFC Champions League Elite Finale 36 79814.312 2217
175 CFU–UNCAF Barrages 2 4324.416 2162
176 FIFA World Cup qualification - AFC 4eme tour 32 69006.328 2156
177 Caribbean Cup 1/2 finale 2 4302.093 2151
178 FIFA World Cup qualification - OFC Finale 4 8375.747 2094
179 CONMEBOL Copa Libertadores 1er tour 4 8312.185 2078
180 WAFF Championship Phase de Groupe 16 33180.392 2074
181 CONCACAF Gold Cup - Qualif Tour qualificatif 14 29005.186 2072
182 CONMEBOL Copa Mercosur Phase de Groupe 7 14431.020 2062
183 FIFA Arab Cup Tour qualificatif 5 10166.548 2033
184 AFC Intercontinental Cup Finale 2 4062.031 2031
185 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 3/3 221 447582.131 2025
186 CAF Champions League 1/4 finale 52 104838.501 2016
187 Caribbean Cup Finale 1 2010.611 2011
188 IOC Olympic Games 1/2 finale 15 29849.673 1990
189 FIFA World Cup qualification - CAF Phase de Groupe 420 828583.320 1973
190 ASEAN Football Federation Championship Phase de Groupe 28 54388.659 1942
191 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour 679 1312985.844 1934
192 CONMEBOL Copa Mercosur 1/4 finale 1 1932.337 1932
193 IOC Olympic Games 1/4 finale 24 45947.906 1914
194 AFC Asian Cup qualification 3eme tour 112 213815.750 1909
195 East Asian Football Championship 2eme tour qualificatif (2/2) 5 9432.683 1887
196 IOC Olympic Games Match 3eme place 7 13127.708 1875
197 UEFA Europa league 1/16 finale 1898 3548875.638 1870
198 AirMarine Cup Match 3eme place 1 1860.105 1860
199 FIFA World Cup qualification - AFC Barrages 6 11146.837 1858
200 FIFA Club World Cup 1er tour 20 37133.999 1857
201 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Phase de Groupe 847 1568624.512 1852
202 East Asian Football Championship 2eme tour 6 11110.476 1852
203 UEFA Conference League - Qualif 2eme tour 516 946644.315 1835
204 Non-FIFA Friendlies Match unique 60 109496.307 1825
205 CAF African Nations Championship Finale 2 3625.199 1813
206 East Asian Football Championship Phase de Groupe 6 10848.685 1808
207 UEFA Intertoto Cup 1/2 finale 34 61252.774 1802
208 UEFA CONMEBOL Club Challenge Finale 1 1794.121 1794
209 AFC Asian cup 1/8 groupe A 6 10621.697 1770
210 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour 2 3461.058 1731
211 AFC Asian Cup qualification Tour qualificatif 10 17031.201 1703
212 AFC Intercontinental Cup Phase de Groupe 11 18654.007 1696
213 CAF African Nations Championship Match 3eme place 2 3342.408 1671
214 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 2/3 164 272935.753 1664
215 UEFA Intertoto Cup 4eme tour 10 16313.024 1631
216 Pacific Games Match 3eme place 1 1614.536 1615
217 FIFA World Cup qualification - OFC 1/2 finale 6 9626.450 1604
218 Pacific Games Finale 1 1599.433 1599
219 CAF African Nations Championship 1/2 finale 5 7988.135 1598
220 CONMEBOL Copa América 2ème Phase de groupe 6 9545.282 1591
221 CONMEBOL Copa Libertadores Finale 138 216611.375 1570
222 COSAFA Cup 1/2 finale 7 10896.348 1557
223 CONCACAF Nations league League B 131 201798.439 1540
224 CONMEBOL Copa Libertadores 2eme tour qualificatif (2/2) 1 1509.778 1510
225 CONCACAF Gold Cup 1/8 groupe B 5 7475.433 1495
226 AYA Bank Cup 1/2 finale 2 2967.528 1484
227 COSAFA Cup Finale 3 4447.563 1483
228 Caribbean Cup 3eme tour 11 16270.060 1479
229 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe C 3 4435.528 1479
230 Hero Tri-Nation Series Phase de Groupe 3 4416.463 1472
231 CONMEBOL Copa Libertadores Tour préliminaire 1 1468.929 1469
232 South Asian Football Federation Championship Finale 2 2909.844 1455
233 CAF African Nations Championship 1/4 finale 10 14469.626 1447
234 UEFA Intertoto Cup 1/4 finale 1 1444.034 1444
235 CAF Champions League Phase de Groupe 17 24432.034 1437
236 AFC Asian Cup qualification Phase de Groupe 128 183656.101 1435
237 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 2eme tour 56 79500.315 1420
238 Bangabandhu Gold Cup Finale 2 2821.823 1411
239 AFC Solidarity Cup Finale 1 1379.018 1379
240 FIFA World Cup qualification - CAF 2eme tour 210 287928.419 1371
241 CONMEBOL Copa Libertadores 1/2 finale 186 253576.924 1363
242 CONMEBOL Copa Sudamericana Finale 1 1360.790 1361
243 OFC Nations Cup Finale 6 8147.716 1358
244 UEFA Intertoto Cup 3eme tour 127 172139.858 1355
245 COSAFA Cup Match 3eme place 4 5358.855 1340
246 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 2eme tour 143 191373.058 1338
247 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 64 85243.581 1332
248 CECAFA Senior Challenge Cup Match 3eme place 1 1331.372 1331
249 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 2/3 286 379978.919 1329
250 CECAFA Senior Challenge Cup Finale 2 2652.285 1326
251 CONCACAF Nations league League D 1 1295.286 1295
252 UEFA Cup Winners' Cup 1/2 finale 159 202788.418 1275
253 CONMEBOL Copa Libertadores 1/4 finale 32 40252.894 1258
254 IOC Olympic Games Phase de Groupe 143 178977.198 1252
255 UEFA Champions league - Qualif 1er tour 523 650957.932 1245
256 South Asian Football Federation Championship 1/2 finale 3 3701.607 1234
257 CONCACAF Nations league Tour qualificatif 68 83305.723 1225
258 OFC Nations Cup 1/2 finale 7 8550.385 1221
259 UEFA Europa league - Qualif 2eme tour 1037 1260636.730 1216
260 UEFA Europa league 2eme tour 240 290598.066 1211
261 Caribbean Cup match 5eme place 2 2400.081 1200
262 COSAFA Cup 1/4 finale 14 16762.601 1197
263 Caribbean Cup 2eme tour 12 14366.465 1197
264 COSAFA Cup match 5eme place 7 8340.755 1192
265 FIFA World Cup qualification - OFC Phase de Groupe 28 33186.018 1185
266 Bangabandhu Gold Cup 1/2 finale 3 3523.263 1174
267 CONMEBOL Copa Libertadores Tour qualificatif 1 1160.104 1160
268 Indian Ocean Island Games Finale 1 1154.978 1155
269 Tournoi des 4 Finale 1 1141.014 1141
270 UEFA Conference League - Qualif 1er tour 286 319000.370 1115
271 UEFA Europa league 1er tour 878 974886.111 1110
272 OFC Champion League Phase de Groupe 1 1095.210 1095
273 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/2 finale 31 33683.466 1087
274 CAF African Nations Championship Phase de Groupe 68 73616.967 1083
275 CECAFA Senior Challenge Cup 1/2 finale 4 4284.521 1071
276 CONMEBOL Copa Sudamericana 2eme tour 4 4277.219 1069
277 AFC Asian Cup qualification 1er tour 10 10689.611 1069
278 FIFA World Cup qualification - OFC 3eme tour 26 27412.529 1054
279 Windward Islands Tournament Phase de Groupe 23 23570.967 1025
280 CONCACAF Gold Cup - Qualif 2eme tour 32 32580.149 1018
281 OFC Nations Cup Match 3eme place 2 1999.260 1000
282 Tournoi des 4 Match 3eme place 1 993.225 993
283 COSAFA Cup Phase de Groupe 36 35752.855 993
284 AYA Bank Cup Match 3eme place 1 992.888 993
285 UEFA European Championship - Qualif 1er tour 11 10898.142 991
286 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe B 2 1948.187 974
287 AFC Asian Cup qualification 2eme tour 6 5742.075 957
288 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 1er tour 46 43789.804 952
289 ASEAN Football Federation Championship Tour préliminaire 6 5659.590 943
290 UEFA Champions league - Qualif 2eme tour qualificatif (2/2) 6 5636.586 939
291 AFC Solidarity Cup 1/2 finale 2 1877.908 939
292 CONMEBOL Copa Libertadores Phase de Groupe 295 274988.018 932
293 Bangabandhu Gold Cup Phase de Groupe 13 12020.253 925
294 Caribbean Cup 1er tour 17 15615.356 919
295 CAF Africa Cup of Nations - Qualif Tour préliminaire 20 18296.396 915
296 CONCACAF Gold Cup - Qualif Finale 6 5444.228 907
297 CAF Africa Cup of Nations - Qualif 3eme tour 13 11769.101 905
298 Indian Ocean Island Games 1/2 finale 1 889.041 889
299 Tournoi des 4 1/2 finale 2 1745.985 873
300 UEFA Champions league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 12 10469.484 872
301 FIFA World Cup qualification - CONCACAF 1/8 groupe A 12 10348.200 862
302 CAF African Nations Championship - Qualif 2eme tour 14 11950.969 854
303 OFC Champion League Finale 26 22003.903 846
304 UEFA Cup Winners' Cup 1/4 finale 318 266929.006 839
305 UEFA Europa league - Qualif Tour qualificatif 1/3 243 203276.060 837
306 AFC Solidarity Cup Match 3eme place 1 832.025 832
307 FIFA World Cup qualification - CAF 1er tour 95 78776.387 829
308 South Asian Football Federation Championship Phase de Groupe 16 13013.327 813
309 CONMEBOL Copa Sudamericana 1/8 finale 5 3947.304 789
310 Pacific Games Phase de Groupe 40 30736.315 768
311 CAF African Nations Championship - Qualif 1er tour 76 58150.948 765
312 CONCACAF Gold Cup - Qualif Match 3eme place 9 6880.287 764
313 CONCACAF Gold Cup - Qualif 1er tour 100 74770.334 748
314 CECAFA Senior Challenge Cup Phase de Groupe 33 24536.086 744
315 UEFA European Championship - Qualif 2eme tour 5 3697.937 740
316 UEFA Champions league - Qualif Tour qualificatif 1/3 48 35210.546 734
317 CONCACAF Nations league League C 86 61435.135 714
318 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour 31 21581.691 696
319 East Asian Football Championship 1er tour 6 4100.825 683
320 UEFA Intertoto Cup 2eme tour 114 73111.976 641
321 UEFA Europa league - Qualif 1er tour 1457 905452.186 621
322 UEFA Europa league - Qualif 1er tour qualificatif (1/2) 102 62699.073 615
323 IOC Olympic Games 2eme tour 3 1838.882 613
324 AFC Solidarity Cup Phase de Groupe 9 5405.109 601
325 FIFA World Cup qualification - OFC Match 3eme place 1 595.400 595
326 FIFA World Cup qualification - OFC 2eme tour qualificatif (2/2) 1 587.893 588
327 UEFA Intertoto Cup Phase de Groupe 15 8388.671 559
328 AFC Asian Cup qualification Tour préliminaire 2 1118.324 559
329 CAF African Nations Championship - Qualif Tour préliminaire 50 26848.290 537
330 UEFA Cup Winners' Cup 1/8 finale 612 325603.785 532
